Gebühren und Beiträge
Allgemeiner Tarif für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung
gültig ab 01.01.2022 lt. Beitrags- u. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 28.02.2008
Schmutzwassergebühr | Gebühr (umsatzsteuerfrei) in € / m³ |
---|---|
Einleitungsgebühr (bei Messung über geeichten Zähler) | 2,20 € |
Kanal-Pauschale Einleitungsgebühr = 40 m³ / Person (ohne geeignete Meßeinrichtung) | 2,20 € |
Rückerstattung bei landwirtschaftlichen Betrieben 15 m³ / Großvieheinheit | 2,20 € |
Abwasseranlieferung aus Hauskläranlagen (Dreikammerkläranlagen) an die Kläranlage Unterhöhenstetten (Tel. 08581/910538) (gültig: ab 01.06.2022) | 36,00 € |
Niederschlagswassergebühr | Gebühr (umsatzsteuerfrei) in € / qm |
---|---|
Einleitungsgebühr (pro qm versiegelter Fläche) | 0,25 € |
Herstellungsbeiträge zur Entwässerungsanlage
gültig ab 01.01.2022 lt. Beitrags- u. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 28.02.2008
Beitragsmaßstab | Beitrag (umsatzsteuerfrei) in € |
---|---|
pro qm Grundstücksfläche | 2,27 € |
pro qm Geschoßfläche | 15,00 € |