Gebühren und Beiträge
Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser
gültig ab 01.01.2022 lt. Beitrags- u. Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 17.12.2009
WASSER | Gebühr ohne Umsatzsteuer | Gebühr mit Umsatzsteuer |
---|---|---|
Verbrauchsgebühr / m³ | 1,61 € | 1,72 € |
Grundgebühr / Zähler | ||
2,5 m³ = Q3 = 4 m³/h | 30,00 €/Jahr | 32,10 €/Jahr |
6,0 m³ = Q3 = 10 m³/h | 42,00 €/Jahr | 44,94 €/Jahr |
10,0 m³ = Q3 = 16 m³/h | 60,00 €/Jahr | 64,20 €/Jahr |
15,0 m³ = Q3 = 25 m³/h | 84,00 €/Jahr | 89,88 €/Jahr |
Bauwasserpauschale | ||
mit Wasserzähler / m³ | 1,61 € | 1,72 € |
ohne Wasserzähler/pauschal | 150,00 € | 160,50 € |
Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgungsanlage
gültig ab 01.01.2022 lt. Beitrags- u. Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 17.12.2009
Beitragsmaßstab | Beitrag ohne Umsatzsteuer | Beitrag mit Umsatzsteuer |
---|---|---|
pro qm Grundstücksfläche | 0,99 € | 1,06 € |
pro qm Geschoßfläche | 4,82 € | 5,16 € |