Gebühren und Beiträge
Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser
gültig ab 01.04.2018 lt. Beitrags- u. Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 17.12.2009
WASSER | Gebühr ohne Umsatzsteuer | Gebühr mit Umsatzsteuer |
---|---|---|
Verbrauchsgebühr / m³ | 1,42 € | 1,52 € |
Grundgebühr / Zähler | ||
bis 2,5 Qn = 5 m³/h | 30,00 €/Jahr | 32,10 €/Jahr |
bis 6,0 Qn = 7-10 m³/h | 42,00 €/Jahr | 44,94 €/Jahr |
bis 10,0 Qn = 12-20 m³/h | 60,00 €/Jahr | 64,20 €/Jahr |
über 10,0 Qn = über 30 m³/h | 84,00 €/Jahr | 89,88 €/Jahr |
Bauwasserpauschale | ||
mit Wasserzähler / m³ | 1,42 € | 1,52 € |
ohne Wasserzähler/pauschal | 150,00 € | 160,50 € |
Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgungsanlage
gültig ab 01.04.2018 lt. Beitrags- u. Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 17.12.2009
Beitragsmaßstab | Beitrag ohne Umsatzsteuer | Beitrag mit Umsatzsteuer |
---|---|---|
pro qm Grundstücksfläche | 0,86 € | 0,92 € |
pro qm Geschoßfläche | 4,42 € | 4,73 € |