Statistik
Wasserversorgung Waldkirchen
| Wasserversorgung Waldkirchen | |
|---|---|
| Versorgungsgebiet | 80 km² |
| Einwohnerzahl der Kommune | 11.331 Personen |
| davon von den Stadtwerken versorgt | ca. 9.606 Personen |
| Quellen | 52 Stück |
| Brunnen | 1 Stück |
| Pumpwerke | 2 Stück |
| Hochbehälter | 8 Stück |
| Speicherraum insgesamt | 2.675 m³ |
| Entsäuerungsanlagen | 5 Stück |
| Druckmindererschächte | 4 Stück |
| Betriebsdruck im Netz von bis | 2 - 16 bar |
| Leitungsnetz | ca. 265,48 km |
| Hausanschlüsse | 3069 Stück |
| Verbrauch | 1.370 m³/Tag |
Stand 2025

