Wasserqualität
Alle Werte liegen weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen. Durch seine lebenswichtigen Mineralstoffe ist es auch ein erfrischender Bestandteil einer gesunden Ernährung.
Das Waldkirchner Wasser weist bezüglich der untersuchten Parameter, die für das vorhandene und erschlossene grundwasserleitende Gestein (Kristalline Grundgebirge, kristalline Zersatzschicht), typischen Charakteristiken auf. In Anlehnung an die Erläuterungen zur Geologischen Karte Blatt Nr.. 7446 Passau sind Kristallinwässer arm an gelösten Bestandteilen, schwach sauer und weich (4-8 ºd).
Parameter | Befund | Zulässiger Höchstwert | Einheit | Meßverfahren | |
---|---|---|---|---|---|
Ammonium | NH 4 | < 0,05 | 0.5 | mg/l | DIN 38406 (E5) |
Aluminium | Al | < 0,02 | 0.2 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Chlorid | Cl | 4.2 | 250 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) |
Eisen | Fe | < 0,02 | 0.2 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Färbung (SAK 436 nm) | < 0,1 | 0.5 | m-1 | DIN EN ISO 7887 (C1) | |
Geruch, qualitativ | ohne | DEV B 1/2 | |||
Leitfähigkeit (25 ° C) | 121 | 2790 | µ S/cm | DIN EN 27888 (C8) | |
Temperatur | 12,8 | - | ° C | DIN 38404 (C4) | |
Mangan | Mn | < 0,005 | 0.05 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Natrium | Na | 5.1 | 200 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Gesamter org. Kohlenstoff | TOC | 0,7 | - | mg/l | DIN EN 1484 (H3) |
Sulfat | SO 2- 4 | 6.1 | 250 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) |
Trübung | < 0.02 | 1 | NTU | EN ISO 7027 | |
pH-Wert | 7,9 | 6,5 – 9,5 | - | DIN 38404 (C5) | |
Säurekapazität | ph 4,3 | 1.02 | - | mmol/l | DIN 38409 (H7) |
Calcium | Ca | 20 | - | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Magnesium | Mg | 1.1 | - | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Kalium | K | < 1,0 | - | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Härte als CaCO 3 | 0.53 | - | mmol/l | DIN 38409 (T6) | |
Härtebereich | weich | - | - | Waschmittelgesetz | |
Bor | B | < 0,10 | 1 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Chrom | Cr | < 0,005 | 0.05 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Cyanid ges. | CN | < 0,005 | 0.05 | mg/l | DIN 38405 (D14) |
Fluorid | F | < 0,15 | 1.5 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) |
Nitrat | NO 3 | 4,5 | 50 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) |
Quecksilber | Hg | < 0,0001 | 0.001 | mg/l | DIN EN 1483 (E12) |
Selen | Se | < 0,001 | 0.01 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Uran | U | < 0,20 | 10 | µ g/l | DIN EN ISO 17294-2 |
Antimon | Sb | < 0,0013 | 0.005 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Arsen | As | < 0,001 | 0.01 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Blei | Pb | < 0,001 | 0.01 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Cadmium | Cd | < 0,0005 | 0.003 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Kupfer | Cu | < 0,20 | 2 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Nickel | Ni | < 0,002 | 0.02 | mg/l | DIN EN ISO 11885 (E22) |
Nitrit | NO 2 | < 0,05 | 0.5 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) |
Probenahmeverfahren: DIN 38402 / DIN EN ISO 19458 |
Wasserhärte
Härtebereich | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Millimol Calzium-carbonat je Liter | weniger als 1,5 | 1,5- 2,5 | mehr als 2,5 |
Deutscher Härtegrad | 0 º - 8,4º | 8,4 º - 14º | mehr als 14 º |
Bezeichnung | weich | mittel | hart |
Härtebereich des Waldkirchner Wassers
Härtebereich 1
weich
Verantwortung nur bis zum Wasserzähler
Als Wasserversorgungsunternehmen liefern die Stadtwerke Waldkirchen das Trinkwasser bis zum Zähler der Haus- oder Wohnungsanschlüsse. Nur bis zu diesem Punkt sind wir für die Qualität des Wassers verantwortlich. Für die Hausinstallationen (Rohrleitungen, Einbauten, Armaturen, Wasserhähne etc.) und deren gesundheitliche und technische Eignung zum Transport von Trinkwasser sind die Haus- und Wohnungseigentümer verantwortlich.