Statistik
Abwasserbeseitigung Waldkirchen
| Abwasserbeseitigung Waldkirchen | |
|---|---|
| Entsorgungsgebiet | 80 km² |
| Einwohnerzahl der Kommune | 10.244 Personen |
| an Kläranlage Waldkirchen angeschlossen | ca. 9.035 Personen (= 88%) |
| an dezentrale Kläranlagen angeschlossen (insbesondere Grundstückskläranlagen) | ca. 1.209 Personen (= 12%) |
| Getrennte Entsorgungsanlagen | 3 Stück |
| Anschlußwert KA Waldkirchen | 16.000 EGW |
| Regenüberlaufbecken | 6 Stück |
| Regenüberlaufbecken-Volumen | 3.873 m³ |
| Regenrückhaltebecken | 15 Stück |
| Regenrückhaltebecken-Volumen | 6.191m³ |
| Pumpwerke | 18 Stück |
| Leitungsnetz | ca. 204,611 km |
| Hausanschlüsse | 2.733 Stück |
| Tagesvolumen | 1.234 m³/Tag |


