Grundversorgung / WALDStrom
Die Stromlieferung im Rahmen der Grundversorgung entspricht dem bisher gültigen und veröffentlichten Allgemeinen Tarif.
WALDStrom (gültig ab 01.05.2022) | ||
---|---|---|
(Grundversorgung ohne Schwachlastregelung) | ||
Arbeitspreis | 0,3072 EUR/kWh | brutto |
Grundgebühr (konventionelle Messung*) | 9,50 EUR/Monat | brutto |
Grundgebühr (moderne Messung*) | 10,00 EUR/Monat | brutto |
(Grundversorgung mit Schwachlastregelung) | ||
Arbeitspreis HT | 0,3296 EUR/kWh | brutto |
Arbeitspreis NT | 0,2525 EUR/kWh | brutto |
Grundgebühr (konventionelle Messung*) | 10,00 EUR/Monat | brutto |
Grundgebühr (moderne Messung*) | 10,50 EUR/Monat | brutto |
*) Die Berechnung der Grundgebühr richtet sich nach der vom zuständigen Netzbetreiber/Messstellenbetreiber tatsächlich verbauten Messung und damit abgerechneten Messentgelt |