Allgemeiner Tarif
Der Allgemeine Tarif gilt für Kunden, die am 12. Juli 2005 einen entsprechenden Liefervertrag mit den Stadtwerken Waldkirchen hatten.
Die Stromlieferung im Rahmen des Allgemeinen Tarifs entspricht dem gültigen und veröffentlichten Grundversorgungstarif.
Allgemeiner Tarif (gültig ab 01.01.2020) | ||
---|---|---|
(Allgemeiner Tarif ohne Schwachlastregelung) | ||
Arbeitspreis | 0,2784 EUR/kWh | brutto |
Grundgebühr (konventionelle Messung*) | 9,00 EUR/Monat | brutto |
Grundgebühr (moderne Messung*) | 9,50 EUR/Monat | brutto |
(Allgemeiner Tarif mit Schwachlastregelung) | ||
Arbeitspreis HT | 0,3008 EUR/kWh | brutto |
Arbeitspreis NT | 0,2237 EUR/kWh | brutto |
Grundgebühr (konventionelle Messung*) | 9,50 EUR/Monat | brutto |
Grundgebühr (moderne Messung*) | 10,00 EUR/Monat | brutto |
*) Die Berechnung der Grundgebühr richtet sich nach der vom zuständigen Netzbetreiber/Messstellenbetreiber tatsächlich verbauten Messung und damit abgerechneten Messentgelt |