Grundversorgung / WALDStrom
Die Stromlieferung im Rahmen der Grundversorgung entspricht dem bisher gültigen und veröffentlichten Allgemeinen Tarif.
WALDStrom (gültig ab 01.01.2023) | ||
---|---|---|
(Grundversorgung ohne Schwachlastregelung) | ||
Arbeitspreis | 0,3682 EUR/kWh | brutto |
Grundgebühr (konventionelle Messung*) | 12,50 EUR/Monat | brutto |
Grundgebühr (moderne Messung*) | 13,00 EUR/Monat | brutto |
(Grundversorgung mit Schwachlastregelung) | ||
Arbeitspreis HT | 0,3907 EUR/kWh | brutto |
Arbeitspreis NT | 0,3135 EUR/kWh | brutto |
Grundgebühr (konventionelle Messung*) | 13,00 EUR/Monat | brutto |
Grundgebühr (moderne Messung*) | 13,50 EUR/Monat | brutto |
*) Die Berechnung der Grundgebühr richtet sich nach der vom zuständigen Netzbetreiber/Messstellenbetreiber tatsächlich verbauten Messung und damit abgerechneten Messentgelt |