ENERGYtherm
Die Sonderstrompreise ENERGYtherm gelten für Speicher-, Direkt- und Wärmepumpen-Heizungsanlagen, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Anlagen zur Warmwasserversorgung. Diese Preismodelle gelten nur im Netzgebiet der Stadtwerke Waldkirchen.
Wir informieren Sie hier über die aktuellen Sonderstrompreise ENERGYtherm
| ENERGYtherm / getrennte Messung (gültig ab 01.01.2025) | ||
|---|---|---|
| Arbeitspreis HT | 0,2982 EUR/kWh | brutto |
| Arbeitspreis NT | 0,2776 EUR/kWh | brutto |
| Grundgebühr (konventionelle Messung*) | 13,00 EUR/Monat | brutto |
| Grundgebühr (moderne Messung*) | 13,50 EUR/Monat | brutto |
| *) Die Berechnung der Grundgebühr richtet sich nach der vom zuständigen Netzbetreiber/Messstellenbetreiber tatsächlich verbauten Messung und damit abgerechneten Messentgelt | ||
